*Harga khusus untuk Master Dealer , silahkan hubungi Customer Service kami.
*Transaksi produk GSM (Indosat / XL / Telkomsel AXIS / Three) tanpa menggunakan kode.
HARGA (daily updated) |
||||||
| PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA DEALER | REGION | MASA AKTIF | MASA TENGGANG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDOSAT MENTARI-IM3 JABODETABEK
|
5 | 5000 | 5300 | Jabodetabek | 7 Hari | 30 Hari |
| 10 | 10000 | 10300 | Jabodetabek | 15 Hari | 30 Hari | |
| 25 | 25000 | 25050 | Jabodetabek | 30 Hari | 30 Hari | |
| 50 | 50000 | 49550 | Jabodetabek | 45 Hari | 30 Hari | |
| 100 | 100000 | 98800 | Jabodetabek | 60 Hari | 30 Hari | |
| INDOSAT MENTARI-IM3 NASIONAL
|
||||||
| 2 | 2000 | 2250 | Nasional | 3 Hari | 30 Hari | |
| 5 | 5000 | 5300 | Nasional | 7 Hari | 30 Hari | |
| 10 | 10000 | 10300 | Nasional | 15 Hari | 30 Hari | |
| 25 | 25000 | 25050 | Nasional | 30 Hari | 30 Hari | |
| 50 | 50000 | 49550 | Nasional | 45 Hari | 30 Hari | |
| 100 | 100000 | 98800 | Nasional | 60 Hari | 30 Hari | |
| IM3 SMS | ||||||
| IS5 | 5000 | 5300 | Nasional | 7 Hari | 30 Hari | |
| IS10 | 10000 | 10300 | Nasional | 15 Hari | 30 Hari | |
| IS25 | 25000 | 25050 | Nasional | 30 Hari | 30 Hari | |
| IM3 GPRS | ||||||
| ITG5 | 5000 | 5300 | Nasional | 7 Hari | 30 Hari | |
| ITG10 | 10000 | 10300 | Nasional | 15 Hari | 30 Hari | |
| ITG25 | 25000 | 25050 | Nasional | 30 Hari | 30 Hari | |
| INDOSAT MENTARI – IM3 JATENG-DIY
|
5 | 5000 | 5275 | Jateng | 7 Hari | 30 Hari |
| 10 | 10000 | 10275 | Jateng | 15 Hari | 30 Hari | |
| 25 | 25000 | 25000 | Jateng | 30 Hari | 30 Hari | |
| 50 | 50000 | 49400 | Jateng | 45 Hari | 30 Hari | |
| 100 | 100000 | 98500 | Jateng | 60 Hari | 30 Hari | |
| XL SEMARANG
|
1 | 1000 | 1200 | Semarang | 1 Hari | 25 Hari |
| 5 | 5000 | 5400 | Semarang | 15 Hari | 25 Hari | |
| 10 | 10000 | 10300 | Semarang | 25 Hari | 25 Hari | |
| 25 | 25000 | 25300 | Semarang | 35 Hari | 25 Hari | |
| 50 | 50000 | 50050 | Semarang | 45 Hari | 25 Hari | |
| 100 | 100000 | 100050 | Semarang | 90 Hari | 25 Hari | |
| XL NASIONAL
|
1 | 1000 | 1200 | Nasional | 1 Hari | 25 Hari |
| 5 | 5000 | 5550 | Nasional | 15 Hari | 25 Hari | |
| 10 | 10000 | 10550 | Nasional | 25 Hari | 25 Hari | |
| 25 | 25000 | 25550 | Nasional | 35 Hari | 25 Hari | |
| 50 | 50000 | 50550 | Nasional | 45 Hari | 25 Hari | |
| 100 | 100000 | 100550 | Nasional | 90 Hari | 25 Hari | |
| TELKOMSEL SIMPATI-AS NASIONAL
|
5 | 5000 | 5350 | Nasional | 5 hari | 30 hari |
| 10 | 10000 | 10350 | Nasional | 7 hari | 30 hari | |
| 20 | 20000 | 20200 | Nasional | 20 hari | 30 hari | |
| 25 | 25000 | 25400 | Nasional | 30 hari | 30 hari | |
| 50 | 50000 | 49800 | Nasional | 50 hari | 30 hari | |
| 100 | 100000 | 97800 | Nasional | 90 hari | 30 hari | |
| TELKOMSEL SIMPATI – AS JABODETABEK
|
5 | 5000 | 5350 | Jabodetabek | 5 hari | 30 hari |
| 10 | 10000 | 10350 | Jabodetabek | 7 hari | 30 hari | |
| 20 | 20200 | 20200 | Jabodetabek | 20 hari | 30 hari | |
| 25 | 25000 | 25300 | Jabodetabek | 30 hari | 30 hari | |
| 50 | 50000 | 49600 | Jabodetabek | 50 hari | 30 hari | |
| 100 | 100000 | 97500 | Jabodetabek | 90 hari | 30 hari | |
| TELKOMSEL SIMPATI – AS SEMARANG
|
5 | 5000 | 5175 | Semarang | 5 hari | 30 hari |
| 10 | 10000 | 10175 | Semarang | 7 hari | 30 hari | |
| 20 | 20000 | 20000 | Semarang | 20 hari | 30 hari | |
| 25 | 25000 | 25300 | Semarang | 30 hari | 30 hari | |
| 50 | 50000 | 49400 | Semarang | 50 hari | 30 hari | |
| 100 | 100000 | 97400 | Semarang | 90 hari | 30 hari | |
| TELKOMSEL SIMPATI – AS REGIONAL
|
5 | 5000 | 5300 | Jabar | 5 hari | 30 hari |
| 10 | 10000 | 10300 | Jabar | 7 hari | 30 hari | |
| 5 | 5000 | 5300 | Jatim | 5 hari | 30 hari | |
| 10 | 10000 | 10300 | Jatim | 7 hari | 30 hari | |
| 5 | 5000 | 5300 | Balinusra | 5 hari | 30 hari | |
| 10 | 10000 | 10300 | Balinusra | 7 hari | 30 hari | |
| 5 | 5000 | 5300 | Sumbagut | 5 hari | 30 hari | |
| 10 | 10000 | 10300 | Sumbagut | 7 hari | 30 hari | |
| 5 | 5000 | 5300 | Sumbagsel | 5 hari | 30 hari | |
| 10 | 10000 | 10300 | Sumbagsel | 7 hari | 30 hari | |
| 5 | 5000 | 5300 | Sumbagteng | 5 hari | 30 hari | |
| 10 | 10000 | 10300 | Sumbagteng | 7 hari | 30 hari | |
| 5 | 5000 | 5300 | Kalimantan | 5 hari | 30 hari | |
| 10 | 10000 | 10300 | Kalimantan | 7 hari | 30 hari | |
| 5 | 5000 | 5300 | Sumalirja | 5 hari | 30 hari | |
| 10 | 10000 | 10300 | Sumalirja | 7 hari | 30 hari | |
| THREE
|
1 | 1000 | 1100 | Nasional | 1 Hari | - Hari |
| 2 | 2000 | 2100 | Nasional | - Hari | - Hari | |
| 3 | 3000 | 3075 | Nasional | - Hari | - Hari | |
| 4 | 4000 | 4050 | Nasional | - Hari | - Hari | |
| 5 | 5000 | 5000 | Nasional | 5 Hari | 30 Hari | |
| 10 | 10000 | 9825 | Nasional | 10 Hari | 30 Hari | |
| 20 | 20000 | 19500 | Nasional | 15 Hari | 30 Hari | |
| 30 | 30000 | 29225 | Nasional | 30 Hari | 30 Hari | |
| 50 | 50000 | 48700 | Nasional | 30 Hari | 30 Hari | |
| 100 | 100000 | 97000 | Nasional | 60 Hari | 30 Hari | |
| THREE DATA | ||||||
| IT500 | 500MEGA | 33000 | Nasional | - Hari | - Hari | |
| IT1000 | 1GIGA | 48500 | Nasional | - Hari | - Hari | |
| IT2000 | 2GIGA | 70000 | Nasional | - Hari | - Hari | |
| IT5000 | 5GIGA | 115000 | Nasional | - Hari | - Hari | |
| SMART
|
SM5 | 5000 | 5000 | Nasional | 7 Hari | 30 Hari |
| SM10 | 10000 | 9825 | Nasional | 15 Hari | 30 Hari | |
| SM20 | 20000 | 19500 | Nasional | 30 Hari | 30 Hari | |
| SM50 | 50000 | 48700 | Nasional | 45 Hari | 30 Hari | |
| SM100 | 100000 | 97000 | Nasional | 90 Hari | 30 Hari | |
| AXIS
|
1 | 1000 | 1100 | Nasional | 2 Hari | 60 Hari |
| 2 | 2000 | 2100 | Nasional | - Hari | 60 Hari | |
| 3 | 3000 | 3075 | Nasional | - Hari | 60 Hari | |
| 4 | 4000 | 4050 | Nasional | - Hari | 60 Hari | |
| 5 | 5000 | 5000 | Nasional | 15 Hari | 60 Hari | |
| 10 | 10000 | 9825 | Nasional | 30 Hari | 60 Hari | |
| 20 | 20000 | 19500 | Nasional | 30 Hari | 60 Hari | |
| 25 | 25000 | 24225 | Nasional | 30 Hari | 60 Hari | |
| 50 | 50000 | 48700 | Nasional | 60 Hari | 60 Hari | |
| 100 | 100000 | 97000 | Nasional | 90 Hari | 60 Hari | |
| ESIA
|
E1 | 1000 | 1200 | Nasional | 1 Hari | 30 Hari |
| E5 | 5000 | 5175 | Nasional | 5 Hari | 30 Hari | |
| E10 | 10000 | 10175 | Nasional | 15 Hari | 30 Hari | |
| E20 | 20000 | 20100 | Nasional | 25 Hari | 30 Hari | |
| E25 | 25000 | 24950 | Nasional | 30 Hari | 30 Hari | |
| E50 | 50000 | 48750 | Nasional | 45 Hari | 30 Hari | |
| E100 | 100000 | 96250 | Nasional | 60 Hari | 30 Hari | |
| TELKOM FLEXI
|
F5 | 5000 | 5000 | Nasional | 5 hari | 60 hari |
| F10 | 10000 | 9850 | Nasional | 15 hari | 60 hari | |
| F20 | 20000 | 19450 | Nasional | 15 hari | 60 hari | |
| F50 | 50000 | 48550 | Nasional | 30 hari | 60 hari | |
| F100 | 100000 | 96550 | Nasional | 60 hari | 60 hari | |
| INDOSAT STARONE
|
O5 | 5000 | 5300 | Nasional | 7 hari | 30 hari |
| O10 | 10000 | 10300 | Nasional | 15 hari | 30 hari | |
| O25 | 25000 | 25050 | Nasional | 30 hari | 30 hari | |
| O50 | 50000 | 49550 | Nasional | 45 hari | 30 hari | |
| O100 | 100000 | 98800 | Nasional | 60 hari | 30 hari | |
| MOBILE8 FREN
|
R10 | 10000 | 9825 | Nasional | 15 hari | 30 hari |
| R20 | 20000 | 19500 | Nasional | 35 hari | 30 hari | |
| R25 | 25000 | 24500 | Nasional | 35 hari | 30 hari | |
| R50 | 50000 | 48700 | Nasional | 45 hari | 30 hari | |
| R100 | 100000 | 97000 | Nasional | 60 hari | 30 hari | |
| MOBILE8 HEPI
|
R10 | 10000 | 9825 | Nasional | 15 hari | 30 hari |
| R20 | 20000 | 19500 | Nasional | 30 hari | 30 hari | |
| R25 | 25000 | 24500 | Nasional | 30 hari | 30 hari | |
| R50 | 50000 | 48700 | Nasional | 45 hari | 30 hari | |
| R100 | 100000 | 97000 | Nasional | 60 hari | 30 hari | |
| CERIA
|
C5 | 5000 | 4850 | Nasional | 15 hari | 30 hari |
| C10 | 10000 | 9550 | Nasional | 25 hari | 30 hari | |
| C20 | 20000 | 19050 | Nasional | 30 hari | 30 hari | |
| C50 | 50000 | 47550 | Nasional | 45 hari | 30 hari | |
| C100 | 100000 | 95050 | Nasional | 60 hari | 30 hari | |
| PLN |
PLN20 | 20000 | 19550 | Nasional | - | - |
| PLN25 | 25000 | 24550 | Nasional | - | - | |
| PLN30 | 30000 | N/A Sementara | Nasional | - | - | |
| PLN50 | 50000 | 49550 | Nasional | - | - | |
| PLN75 | 75000 | 74550 | Nasional | - | - | |
| PLN100 | 100000 | 99550 | Nasional | - | - | |
| PLN125 | 125000 | 124550 | Nasional | - | - | |
| PLN200 | 200000 | 199550 | Nasional | - | - | |
| PLN300 | 300000 | 299550 | Nasional | - | - | |
| PLN500 | 500000 | 499550 | Nasional | - | - | |
| Cabal Online
|
VC10 | 10000 | 9400 | Nasional | - | - |
| VC30 | 30000 | 28200 | Nasional | - | - | |
| VC50 | 50000 | 47000 | Nasional | - | - | |
| VC100 | 100000 | 94000 | Nasional | - | - | |
| Wavegame
|
VW10 | 10000 | 9400 | Nasional | - | - |
| VW20 | 20000 | 18800 | Nasional | - | - | |
| VW50 | 50000 | 47000 | Nasional | - | - | |
| VW100 | 100000 | 94000 | Nasional | - | - | |
| VW250 | 250000 | 235000 | Nasional | - | - | |
| VTC Online
|
VV10 | 10000 | 9400 | Nasional | - | - |
| VV20 | 20000 | 18800 | Nasional | - | - | |
| VV30 | 30000 | 28200 | Nasional | - | - | |
| VV50 | 50000 | 47000 | Nasional | - | - | |
| VW100 | 100000 | 94000 | Nasional | - | - | |
| Rose Online
|
VR10 | 10000 | 9400 | Nasional | - | - |
| VR30 | 30000 | 28200 | Nasional | - | - | |
| VR50 | 50000 | 47000 | Nasional | - | - | |
| VR100 | 100000 | 94000 | Nasional | - | - | |
| Megaxus
|
VM10 | 10000 | 9400 | Nasional | - | - |
| VM20 | 20000 | 18800 | Nasional | - | - | |
| VM50 | 50000 | 47000 | Nasional | - | - | |
| VM100 | 100000 | 94000 | Nasional | - | - | |
| VM200 | 200000 | 188000 | Nasional | - | - | |
| VM500 | 500000 | 470000 | Nasional | - | - | |
| Onelife
|
VO10 | 10000 | 9400 | Nasional | - | - |
| VO25 | 25000 | 23500 | Nasional | - | - | |
| VO50 | 50000 | 47000 | Nasional | - | - | |
| VO100 | 100000 | 94000 | Nasional | - | - | |
| Play Point |
VP10 | 10000 | 9400 | Nasional | - | - |
| VP30 | 30000 | 28200 | Nasional | - | - | |
| VP50 | 50000 | 47000 | Nasional | - | - | |
| VP100 | 100000 | 94000 | Nasional | - | - | |
| Gemscool
|
VG10 | 10000 | 9400 | Nasional | - | - |
| VG20 | 20000 | 18800 | Nasional | - | - | |
| VG30 | 30000 | 28200 | Nasional | - | - | |
| VG50 | 50000 | 47000 | Nasional | - | - | |
| VG100 | 100000 | 94000 | Nasional | - | - | |
| VG200 | 200000 | 188000 | Nasional | - | - | |
| VG300 | 300000 | 282000 | Nasional | - | - | |
| LYTO
|
VL10 | 10000 | 9800 | Nasional | - | - |
| VL20 | 20000 | 19600 | Nasional | - | - | |
| VL35 | 35000 | 34300 | Nasional | - | - | |
| VL65 | 65000 | 63700 | Nasional | - | - | |
| VL175 | 175000 | 171500 | Nasional | - | - | |
| ZYNGA
|
||||||
| VZ20 | 20000 | 18800 | Nasional | - | - | |
| VZ50 | 50000 | 47000 | Nasional | - | - | |
| VZ100 | 100000 | 94000 | Nasional | - | - | |
| IAH Games |
VI10 | 10000 | 9800 | Nasional | - | - |
| VI20 | 20000 | 19600 | Nasional | - | - | |
| VI50 | 50000 | 49000 | Nasional | - | - | |
| VI100 | 100000 | 98000 | Nasional | - | - | |


























